Kalorienrechner zum Rezept "Kürbisgulasch"
| Menge | Mass | Zutat | Kalorien | Fett | Brennwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Esslöffel | Essig | 5 kcal | 0,00 g | 19 kJ |
| 1 | Prise | Kümmel | 4 kcal | 0,15 g | 15 kJ |
| 40 | Gramm | Mehl | 135 kcal | 0,40 g | 564 kJ |
| 1 | Kilogramm | Riesenkürbis | 270 kcal | 2,00 g | 1130 kJ |
| 1/4 | Liter | Sauerrahm | 101 kcal | 9,38 g | 424 kJ |
| 50 | Gramm | Schmalz | 441 kcal | 49,85 g | 1846 kJ |
| 650 | Gramm | Schweinsschulter | 1047 kcal | 57,20 g | 4381 kJ |
| 1 | Stück | Tomate (groß) | 10 kcal | 0,12 g | 43 kJ |
| 1 | Esslöffel | Tomatenmark | 18 kcal | 0,00 g | 75 kJ |
| 1 | Stück | Zwiebel (groß) | 24 kcal | 0,17 g | 100 kJ |
| 1 | Esslöffel | roter Paprika edelsüß | 0 kcal | 0,00 g | 0 kJ |
| 1 | Prise | Salz und Pfeffer | 0 kcal | 0,00 g | 0 kJ |
| Gesamt Angaben für 6 Portionen/Stücke: | 2.054 kcal | 119,00 g | 8.598 KJ | ||
| Angaben für 1 Portion/Stück: | 342 kcal | 20,00 g | 1.433 KJ | ||
Unser Kalorienrechner rechnet zum jeweiligen Rezept die Höhe der Kalorien und den Fettanteil nach den Rezeptzutaten aus. Diese Werte sind lediglich als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf die durchschnittlichen Mittelwerte der jeweiligen Zutaten.













