Kalorienrechner zum Rezept "Warmer Kartoffelsalat mit Speck"
| Menge | Mass | Zutat | Kohlenhydrate | Kalorien | Fett | Brennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Gramm | durchwachsener Speck, gewürfelt | 0,00 g | 806 kcal | 85,00 g | 3376 kJ |
| 1/4 | Liter | heiße Fleisch- oder Gemüsebrühe | 0,50 g | 630 kcal | 0,25 g | 2638 kJ |
| 1 | Kilogramm | Kartoffeln | 169,00 g | 710 kcal | 1,00 g | 2973 kJ |
| 1 | Teelöffel | Petersilie | 0,74 g | 5 kcal | 0,04 g | 22 kJ |
| 10 | Esslöffel | Weinessig | 0,72 g | 23 kcal | 0,00 g | 95 kJ |
| 1 | Prise | Zucker | 1,00 g | 4 kcal | 0,00 g | 17 kJ |
| 1 | Prise | Salz & schwarzer Pfeffer | 0,00 g | 0 kcal | 0,00 g | 0 kJ |
| Gesamt Angaben für 4 Portionen/Stücke: | 172 g | 2.178 kcal | 86,00 g | 9.121 KJ | ||
| Angaben für 1 Portion/Stück: | 43 g | 545 kcal | 22,00 g | 2.280 KJ | ||
Unser Kalorienrechner rechnet zum jeweiligen Rezept die Höhe der Kalorien, den Fettanteil und die Kohlehydrate nach den Rezeptzutaten aus. Diese Werte sind lediglich als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich auf die durchschnittlichen Mittelwerte der jeweiligen Zutaten.














