Maßeinheit | Abkürzung | Maßeinheit | Abkürzung |
Bund | bn, Bd | Dezigramm | dg |
Deziliter | dl | Dose | cn, Dos |
Esslöffel | T, tb, El | Fluid Ounce | fl |
Gallon (ca. 4 l) | ga | Gramm | g |
Gross | lg | Karton | ct, Kart. |
Kilogramm | kg | Klein | sm |
Kaffeelöffel | KL | Lot | 15 Gramm |
Kubikzentimeter | ccm, cb | Milligramm | mg |
Mass | 2 Liter | Messle | 1/4 Liter |
Milliliter | ml | Mittelere | md |
Ounce (ca. 30 g) | oz | Packung | Pkg |
Pfund (454 g) | lb | Pint (ca. 1/2 l) | pt |
Prise | pn | Quart (ca. 1 l) | qt |
Scheibe | sl | Spur/Schuss | ds, Sp./Schuss |
Tasse | c, Tas | Teelöffel | t, ts, Tl |
Tropfen | dr | Zentigramm | cg |
Zentiliter | cl | Päckchen | pk |
Maßeinheiten und Mengenangaben
Hier finden Sie die Maßeinheiten und Mengenangaben, die dazugehörigen Abkürzungen und deren Bedeutung - fürs Kochen und Zubereiten leckerer Speisen und Rezepte.
Bewertung: Ø 3,1 (57 Stimmen)
User Kommentare
DAs ist eine gute Tabelle damit kann viel einfacher ohne wage schätzen. bin sehr gespannt ob der kuchen ohne waage wird
Auf Kommentar antworten
Diese Tabelle ist meiner Meinung nicht so gut. Die Abkürzungen kennt man ja sowieso, viel interessanter wäre es eine Tabelle zu machen wo man sieht wieviel Gramm ein TL Mehl hat oder ein EL Zucker usw.
Auf Kommentar antworten
ja, wär interessant, wird in unsere To-Do-Liste aufgenommen. danke!
Auf Kommentar antworten