Praxis Angaben in der Küche
Hier finden Sie die wichtigsten Praxisangaben zu Mengen und Temperaturen beim Kochen und Zubereiten von Speisen.
Back- und Gartemperaturen aus der Praxis
Fleischstücke | kg | Garort | Garzeit in Min. | E-Herd in °C |
Ente | 2 | auf dem Rost | 75-105 | 200 |
Gans | 3 | auf dem Rost | 150-180 | 200 |
Faschiertes | 1/2 | im Backofen | 35 | 200 |
Huhn | 1 | auf dem Rost | 60-90 | 180 |
Rinderrouladen | 1/4 | im Schmortopf | 75 | 120-180 |
Rind (Keule) | 1/2 | im Schmortopf | 90-105 | 120-180 |
Rind (Filet) | 1 | auf dem Rost | 30-35 | 180 |
Strudel | 1/4 | im Backofen | 30 | 190 |
Schwein (Keule/Schulter) | 1/2 | im Schmortopf | 75-90 | 120-180 |
Schwein (Selchkarree) | 1/2 | im Kochtopf | 40-50 | 120 |
Massangaben aus der Praxis
Lebensmittel | 1 EL | 1 TL |
Backpulver, Kakao (in mg) | 5 | 3 |
Butter, Margarine (in gr) | 15 | 6 |
Grieß (in gr) | 10 | 5 |
Haferflocken (in gr) | 6 | 3 |
Honig (in ml) | 14 | 4 |
Marmelade (in ml) | 18 | 36 |
Mayonnaise, Topfen, etc. (in ml) | 20 | 10 |
Mandeln, Nüsse (gerieben) (in gr) | 8 | 3 |
Mehl, Speisestärke (in gr) | 10 | 3 |
Öl (in ml) | 10 | 5 |
Reis (in gr) | 10 | 4 |
Reis (in gr) | 10 | 4 |
Salz, Zucker (in gr) | 10 | 5 |
Senf (in ml) | 15 | 7 |
Wasser, Milch, Sahne (in ml) | 15 | 5 |
Angaben aus der Praxis
Praxisangabe | Beschreibung |
Achtel | 1/8 Liter = 125 ml = 0,125 l |
ccm | Kubikzentimeter - 1 ccm = 1 ml |
cl | Zentiliter - 1/100 Liter - 0,01 l - (Centiliter) |
dag | Dekagramm - 10 Gramm - 0,01 kg |
dkg | Veraltete Abkürzung für Dekagramm - siehe dag |
dl | Deziliter - 1/10 Liter - 0,1 l |
Eischwer | Gewicht des Eies - gemessen mit Schale |
EL | Eßlöffel - siehe dort |
Esslöffel | 1 EL = 15 ml (ccm) : 8 EL = 1 TasseMenge, die ein Eßlöffel fasst. Aber Vorsicht! Damit sind die Löffel wie früher üblich gemeint und nicht die flachen von heute. |
Mass | 2 Liter |
Messerspitze | Menge von pulverisierten Zutaten, die auf der Spitzenseite eines spitzen Messers stehenbleibt(0.5 - 1 cm lang), wenn das Messer durch das Pulver gezogen wird. |
Messle | 1/4 Liter - 0,25 l - 250 ml |
ml | Milliliter - 1/1000 Liter - 0,001 l |
Msp | Messerspitze |
Prise | Die Menge, die zwischen zusammengedrücktem Daumen und Zeigefinger bleibt. |
Schoppen | 1/2 Liter - 0.5 l - 500 ml |
Schuß | Die Menge Flüssigkeit, die aus einer geöffneten Flasche kommt, wenn diese einmal rasch und kurz gekippt wird. |
Seitel(auch: Seidel) | Seitel(auch: Seidel) |
Tasse | 1 Tasse = 120 ml |
Teelöffel | 1 TL = 5 ml (ccm) : 3 TL = 1 ELMenge, die ein Teelöffel fasst. Aber Vorsicht! Damit sind die Löffel wie früher üblich gemeint und nicht die flachen von heute. |
TL | Teelöffel |
Bewertung: Ø 4,3 (40 Stimmen)
User Kommentare
Sehr praktische Tabelle , die das Kochen und Backen erleichtert. Hab sie mir ausgedruckt und in den Küchenschrank gehängt.
Auf Kommentar antworten
Oh ja, diese Tabelle entspricht vollkommen meinen Vorstellungen, damit kommt man auch ohne Waage zur Überbrückung durch.
Auf Kommentar antworten
Das ist die nächste sehr hilfreiche Liste, die ich mir abspeichere. Wenn man sich ein paar Eckdaten merkt, ist einem schon sehr geholfen.
Auf Kommentar antworten
ich brate meine gans immer 1 Std./kg. also wenn die gans 4kg hat dann verbringt sie 4 stunden im warmen ofen :)
Auf Kommentar antworten